În Liga 2, cinci fotbaliști mehedințeni au jucat în prima parte a campionatului, iar 2 dintre ei au fost componenți de bază la echipele la care sunt legitimați. Cel mai prolific a fost mijlocașul Silviu Balaure (25 ani), care a marcat 7 goluri pentru FC Hermannstadt Sibiu, la care a evoluat pe parcursul a 973 minute, în 16 jocuri, în timp ce fundașul severinean Ionuț Coadă (24 ani) a jucat în 15 etape și a bifat 1337 minute pentru Unirea Slobozia.

La CSA Steaua București, mijlocașul Mădălin Mihăescu (33 ani) a jucat în 13 etape, dar numai 480 minute, fiind titular în doar 3 partide. Mijlocașii severineni Robert Jerdea (18 ani) – 279 minute în 10 etape pentru Unirea Constanța și Robert Lică (24 ani) – 102 minute în 5 partide în tricoul echipei Astra Giurgiu s-au regăsit și ei pe teren în cele 16 etape disputate în eșalonul secund.
Liga 2 se reia pe 26 februarie, iar FC Hermannstadt, la care este legitimat mehedințeanul Silviu Balaure, este una dintre pretendentele la promovare.
Clasament Liga 2
1. Petrolul Ploiești 16 14 0 2 35-5 42
2. Hermanstadt 16 10 5 1 33-12 35
3. Universitatea Cluj 16 11 0 5 25-14 33
4. Concordia Chiajna 16 9 5 2 17-6 32
5. FC Buzău 16 8 4 4 39-12 28
6. CSA Steaua București 16 8 4 4 20-11 28
7. FK Miercurea Ciuc 16 8 2 6 26-22 26
8. Unirea Slobozia 16 6 6 4 21-13 24
9. CS Comunal Șelimbăr 16 6 5 5 18-21 23
10. Unirea Dej 16 6 4 6 15-14 22
11. Metaloglobus Buc. 16 6 4 6 18-20 22
12. Politehnica Iași 16 6 3 7 20-16 21
13. Ripensia Timișoara 16 5 6 5 17-18 21
14. Politehnica Timișoara 16 6 2 6 18-22 20
15. Viit. Pandurii Tg.Jiu 16 5 5 6 15-19 20
16. FC Brașov 16 3 3 10 14-28 12
17. Unirea Constanța 16 2 2 12 13-44 8
18. Dunărea Călărași 16 1 4 11 12-33 7
19. Astra Giurgiu* 16 5 4 7 17-22 5
20. Dacia Unirea Brăila 16 0 2 14 7-48 2
*echipă penalizată cu 14 puncte din cauza datoriilor
Articol scris de Alexandru Sitaru